Mikro Elementlerin Bitkilerdeki Fonksiyonu
Sağlıklı bitki büyümesi ve gelişimi için gereklidirler. Bitkide çeşitli metabolizma faaliyetlerinde rol alırlar.
Mikro Elementlerin Topraktaki Yarayışlılığı
Yoğun tarım yapılan durumlarda, noksanlıklarda, alkali ve tuzlu ortamlarda yetiştirilen çeşitli ürünlerde uygulanması gerekir. Toprakta çeşitli faktörlerden dolayı bitkiye yarayışsız durumda olabilen mikro elementler doğru kombinasyon ve şelatlı formda bitkiye yapraktan veya topraktan uygulanır.
Mikro Element Noksanlığına Hassas Ürünler;
Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri ve süs bitkileri.
Mikro Elementler Noksanlığı
Mikro element noksanlık belirtileri bitkilerde kloroz, yapraklarda şekil bozukluğu lekeler veya kuruma şeklinde kendini belli eder. Bitki büyümesi ve gelişimi yavaşlar, verim ve kaliteyi olumsuz etkiler.
Tavsiye Edilen Doz
ÜRÜN | DOZ | UYGULAMA ZAMANI |
---|
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan | 50-100 g/100L su | Çiçeklenme başlangıcında ve 2-3 hafta ara ile. |
Elma, Armut | 80-100 g/100L su | Çiçeklenme öncesi, meyve ceviz iriliğine ulaştığında ve yaz sürgününde hasat sonrası. |
Şeftali, Kayısı, Kiraz | 50-100 g/100L su | Çiçeklenme sonrası ve hasat sonrası. |
Tahıllar | 300 g/100L su | Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi en az 50 L/da su ile. |
Narenciye | 75 g/100L su | İlkbahar ve sonbahar sürgünleri zamanında. |
Pamuk | 300 g/100L su | Taraklanmadan önce ve sonra. En az 30L/da su ile. |
Üzüm | 100 g/100L su | Çiçeklenme öncesi. |
Yer fıstığı soya | 150 g/100L su | Çiçek tomurcuğu dönemi ve 10 gün sonrası |
Mısır | 300 g/100L su | 4-6 yaprak döneminde. En az 30L/da su ile. |
Soğan | 200 g/100L su | 4 yaprak döneminde. 14 gün ara ile 3 uygulama. |
Patates | 100 g/100L su | Çıkıştan sonra 14 gün arayla 3 uygulama. |
Çeltik | 200 g/100L su | Kardeşlenme başlangıcında ve 1 ay sonra. |
Şeker Pancarı | 70-100 g/100L su | 6 yaprak dönemi ve 1 ay sonra. |
Kavun, Karpuz | 150 g/100L su | Çıkıştan 1 ay sonra ve 1-2 hafta ara ile. |
Fındık | 100 g/100L su | Yaprak teşekkülünü takiben ve 1 ay sonra. |
Süs Bitkileri | 50-100 g/100L su | Büyüme başlangıcında ve 2 hafta ara ile. |
Toprak Uygulaması / Genel Tavsiye:
Sebzeler, Süs Bitkileri | Meyve Ağaçları, Bağ (Ağaç büyüklüğüne göre) |
---|
0,2 - 0,5 kg / da | 20 - 100 g / bitki |